
専用駐車場あり

キッズスペースあり

インプラント・
矯正施設併設
                    





医院長

歯科医師

| 診療時間(受付時間) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 9:00~13:15(12:30最終受付) | ● | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9:00~13:30(12:45最終受付) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 午後 | 14:30~18:30(18:00最終受付) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 
| 14:30~18:30(18:00最終受付) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
2025年10月休診情報
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 休診 | 3 | 4 休診 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 休診 | 10 | 11 | 
| 12 休診 | 13 | 14 | 15 休診 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 休診 | 
| 26 休診 | 27 | 28 | 29 休診 | 30 | 31 | 
2025年11月休診情報
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 休診 | 3 | 4 | 5 休診 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 休診 | 10 | 11 | 12 休診 | 13 休診 | 14 | 15 | 
| 16 休診 | 17 | 18 | 19 | 20 休診 | 21 休診 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 休診 | 26 | 27 | 28 休診 | 29 | 
| 30 | 
2025年12月休診情報
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 休診 | 5 | 6 | |
| 7 休診 | 8 | 9 | 10 休診 | 11 | 12 | 13 休診 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 休診 | 20 | 
| 21 休診 | 22 | 23 | 24 休診 | 25 休診 | 26 | 27 | 
| 28 休診 | 29 休診 | 30 休診 | 31 休診 | 
※医院の都合により、診療時間及び診療日を変更する場合がございます。
予めお電話にてご確認の上、ご来院頂けますようお願い致します。





















