矯正歯科
検査料(資料)、診断料
検査料(資料)、診断料 | 70,000円 税込77,000円 |
|
---|---|---|
シンプル または 小学生以下 | 50,000円 税込55,000円 |
|
CTのみ | 20,000円 税込22,000円 |
基本施術料
スプリント(単純) | 50,000円 税込55,000円 |
|
---|---|---|
スプリント(複雑) | 100,000円 税込110,000円 |
|
子供の矯正(一期治療) | 470,000円 税込517,000円 |
|
5歳未満加算 | 50,000円 税込55,000円 |
|
MFT指導加算 ライト | 70,000円 税込77,000円 |
|
MFT指導加算 ヘビー | 100,000円 税込110,000円 |
|
マイオブレース紛失 | 100,000円 税込110,000円 |
|
子供の矯正(二期治療) | 簡単 | 400,000円 税込440,000円 |
普通 | 500,000円 税込550,000円 |
|
難しい | 600,000円 税込660,000円 |
|
マウスピース矯正 | ライト | 600,000円~ 税込660,000円~ |
ノーマル | 900,000円~ 税込990,000円~ |
|
へビー ワイヤープラス | 1,000,000円~ 税込1,100,000円~ |
|
オーソパルス(販売品)ショート | 120,000円 税込132,000円 |
|
オーソパルス(販売品)ロング | 1,400,000円 税込1,540,000円 |
|
MBS(大人の矯正)ワイヤー | 800,000円 税込880,000円 |
|
MTM | 60,000~600,000円 税込66,000~660,000円 |
追加料金
再検査診断料 | 50,000円 税込55,000円 |
---|---|
抜歯(薬含む) | 5,000円/1本 税込5,500円/1本 |
インプラント(TAD) | 50,000円/1本 税込55,000円/1本 |
コルチコトミー(片顎) | 200,000円 税込220,000円 |
コルチコトミー(上下) | 400,000円 税込440,000円 |
ピエゾパンクチャー(片顎) | 100,000円 税込110,000円 |
QH、BH | 50,000円 税込55,000円 |
ベネスライダー | 170,000円 税込187,000円 |
ハイラックス | 100,000円 税込110,000円 |
TDS(TAD2本) | 120,000円 税込132,000円 |
MSE 2本 | 150,000円 税込165,000円 |
MSE 4本 オペあり | 200,000円 税込220,000円 |
矯正治療は自由診療です。
自由診療とは、公的医療保険の対象とならない診療のことです。治療費は全額が自己負担となります。
緑和会グリーン歯科グループでは、事前にカウンセリングを行い、治療におけるリスク等を丁寧にご説明します。
また、明示された料金表に基づいた見積書を提示の上、患者様に承諾書をご記入いただいたうえで自由診療を開始します。
矯正治療におけるリスク例示
- 抜歯等の追加治療
- 矯正装置の装着による虫歯や歯周病
- 矯正装置による痛みや違和感(食べにくい・話しにくい)
- 顎関節症状(噛み合わせの変化に伴う)
- 歯根吸収(歯が短くなる)
※緑和会グリーン歯科グループでは事前検査を徹底しております。
また、術前・術後の注意事項については全身疾患等の個別の状況も踏まえて、丁寧に説明いたします。
インプラント
CT撮影料 | 20,000円 税込22,000円 |
|
---|---|---|
資料取り(CT撮影料含む) | 70,000円 税込77,000円 |
|
小学生以下 | 50,000円 税込55,000円 |
|
手術準備代 | 5,000円 税込5,500円 |
|
ソケットプリザベーション | 60,000~100,000円 税込66,000~110,000円 |
|
インプラント手術(フィクスチャー埋入) | Xガイド 使用時含む | 270,000円/1本 税込297,000円/1本 |
SRAアバットメント | 60,000円/1本 税込66,000円/1本 |
|
カスタムアバットメント | 70,000円 税込77,000円 |
|
2次オペ | 10,000~60,000円 税込11,000~66,000円 |
|
グラフト、CTG | 50,000~80,000円 税込55,000~88,000円 |
|
テック 単純 | 50,000円 税込55,000円 |
|
テックシリンダーのみ | 20,000円 税込22,000円 |
|
スクリューテック | 25,000円 税込27,500円 |
|
ジルコクラウン 単冠・連・BR | 100,000円 税込110,000円 |
|
ジルコクラウン 単冠(バリオベース) | 160,000円 税込176,000円 |
|
ジルコクラウン 連冠(バリオベース) | 170,000円 税込187,000円 |
|
ジルコボンド 単・連・BR | 130,000円 税込143,000円 |
|
ジルコボンド 単・連(バリオベース) | 180,000円 税込198,000円 |
|
ロケーター、マグネット(天然歯、インプラント) | 70,000円 税込77,000円 |
インプラントを直立させる際、骨造成が必要な場合
ソケットリフト 上顎において上顎洞(空洞)までの骨量が少ないときに上顎洞を挙上する方法 ※挙上量により費用が異なります |
小:20,000~100,000円/1部位 税込22,000~110,000円/1部位 |
---|---|
サイナスリフト 上顎において上顎洞までの骨量が非常に少ないとき上顎洞を挙上した上で骨移植する方法 |
200,000円~300,000円/1部位 税込220,000~330,000円/1部位 |
GBR 骨が不足している部分に、膜を用いて骨を作るスペースを用意し、その中に骨のもとになるものを詰めて骨の再生を促す方法 |
100,000~150,000円/1本 税込110,000~165,000円/1本 |
スプリットクレスト 骨幅が狭い部分に、骨の中央に細い溝を掘り、その溝を利用して骨幅を拡げる方法 |
20,000円~50,000円/1本 税込22,000~55,000円/1本 |
治療内容の詳細・費用に関するご不明な点は、各院にて分かりやすくご説明致します。
金属価格の変動により、上部構造の料金は変動致します。
All on 4
上顎 | 2,800,000円 税込3,080,000円 |
---|---|
下顎 | 2,600,000円 税込2,860,000円 |
※インプラントの本数により、料金が変わります。
インプラントは自由診療です。
自由診療とは、公的医療保険の対象とならない診療のことです。治療費は全額が自己負担となります。
緑和会グリーン歯科グループでは、事前にカウンセリングを行い、治療におけるリスク等を丁寧にご説明します。
また、明示された料金表に基づいた見積書を提示の上、患者様に承諾書をご記入いただいたうえで自由診療を開始します。
インプラント治療におけるリスク例示
- 骨量の不足等による追加治療
- インプラント歯周炎等の術後リスク
- 金属アレルギー
- オペに伴うリスク(大量出血・神経損傷等)
※緑和会グリーン歯科グループでは事前検査を徹底しております。
また、術前・術後の注意事項については全身疾患等の個別の状況も踏まえて、丁寧に説明いたします。
審美歯科
ホワイトニング | ||
---|---|---|
トレー | 片顎 | 10,000円 税込11,000円 |
デュアルホワイトニング | ポリッシング・光・ジェル4本 | 40,000円 税込44,000円 |
デュアルホワイトニングハーフ | ポリッシング・光・ジェル2本 | 20,000円 税込22,000円 |
ホームホワイトニング | ジェル4本のみ | 20,000円 税込22,000円 |
ホワイトニングメンテナンス | ポリッシング・光・ジェル1本 | 15,000円 税込16,500円 |
※2本希望の場合 | 20,000円 税込22,000円 |
|
追加ジェル(1本) | 同時の場合メニューに追加できる 後で追加の場合は販売品 |
5,000円 税込5,500円 |
レジンコア、ファイバーポスト | 20,000~30,000円 税込22,000~33,000円 |
|
メタルセラミック(MB) | 120,000円 税込132,000円 |
|
セラミックインレー(スパーEMSX、ジルコニア) | 60,000円 税込66,000円 |
|
セラミックアンレー(スパーEMSX、ジルコニア) | 70,000円 税込77,000円 |
|
ジルコニアククラウン 単・連・BR | 100,000円 税込110,000円 |
|
ジルコボンド 単・連・BR | 130,000円 税込143,000円 |
|
ラミネートベニア | 120,000円 税込132,000円 |
|
前装クラウン | 80,000円 税込88,000円 |
|
ゴールドクラウン | 90,000~100,000円 税込99,000~110,000円 |
|
ゴールド前装クラウン | 120,000円 税込132,000円 |
|
ゴールドインレー | 金属代により変更有 | 60,000~80,000円 税込66,000~88,000円 |
パラクラウン | 金属代により変更有 | 70,000円 税込77,000円 |
治療内容の詳細・費用に関するご不明な点は、各院にて分かりやすくご説明致します。
金属価格の変動により、かぶせ物(補綴)の料金は変動致します。
審美歯科は自由診療です。
自由診療とは、公的医療保険の対象とならない診療のことです。治療費は全額が自己負担となります。
緑和会グリーン歯科グループでは、事前にカウンセリングを行い、治療におけるリスク等を丁寧にご説明します。
また、明示された料金表に基づいた見積書を提示の上、患者様に承諾書をご記入いただいたうえで自由診療を開始します。
審美歯科におけるリスク例示
- ホワイトニング治療後の痛みや違和感(知覚過敏等)
- 被せ物による痛みや違和感(噛み合わせの変化に伴う)
- 金属アレルギー
※緑和会グリーン歯科グループでは事前検査を徹底しております。
また、術前・術後の注意事項については全身疾患等の個別の状況も踏まえて、丁寧に説明いたします。
自費デンチャー
フルデンチャー レジン床 | 150,000円 税込165,000円 |
---|---|
レジン床 スマートデンチャー ~3歯 | 150,000円 税込165,000円 |
レジン床 スマートデンチャー 4歯~ | 250,000円 税込275,000円 |
チタン床 ~3歯 | 300,000円 税込330,000円 |
チタン床 4歯~フル | 400,000円 税込440,000円 |
チタン床 スマートデンチャー ~3歯 | 350,000円 税込385,000円 |
チタン床 スマートデンチャー 4歯~ | 450,000円 税込495,000円 |
チタン床 ゴールド加工 | 12,000円 税込13,200円 |